型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规 格 | |
d | Lxl mm | |||||
WRN-230NM WRN2-230NM | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
WRE-230NM WRE2-230NM | E | 0-600 | ||||
WZP-230NM WZP2-230NM | Pt100 | -200-+500 | ||||
WRN-630NM WRN2-630NM | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
WRE-630NM WRE2-630NM | E | 0-600 | ||||
WZP-630NM WZP2-630NM | Pt100 | -200-+500 |
更多访问:www.bookmakersk.top;www.ahtkyb.cn