火道热电偶生产厂家:
厂家:,,徐
名 称 | 型 号 | 常用温度℃ | 工作环境 |
火道热电偶 | RF-SKN-1150 | ≤1300 | 高温大气 |
| RF-YQW-1150-6KNG | ≤1300 | 高温大气 |
钨铼热电偶 | RF-SKW-1400 | ≤1400 | 高温大气 |
钨铼热电偶 | RF-SKW-2000 | ≤2000 | 真空式还原气体 |
主要性能区别 | RF-SKN型热电偶 | 普通铠装热电偶 | 普通装配式执电偶 |
热电偶分度号 | N、K | N、K | N、K |
保护管外径 | Φ16以上 | 一般Φ12以下 | 一般Φ16以上 |
保护管壁厚 | 4.5-5.5mm | 一般1.5mm以下 | 一般2.5mm以下 |
偶丝 | Φ1.1mm以上 | 一般Φ1.1mm以下 | 一般Φ2.5以上 |
长度 | 5000mm以下 | 几乎不限 | 一定限制 |
长期稳定有效使用温度 | RF-SKN-1150:1300℃ | 一般1100℃以下,热套式可达:1230℃ | 一般1100℃以下,短期:1300℃ |
弯曲 | 少许弯曲 | 可以弯曲 | 少许弯曲 |
急冷急热 | 好 | 好 | 很差,长期稳定有效使用温度降低200℃ |
抗震性 | 好 | 好 | 一般 |
检定温度 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 燃烧架上连续使用时间、PLC 面板显示温度和燃料 |
II级允差 | ±3.0 | ±4.5 | ±6.0 | ±7.5 | ±8.3 | |
进口热电偶 | 56.8 | 71.8 | 78.8 | 77.6 | 74.0 | 105天、1165℃、重油 |
RF-SKN-1150 | 0.2 | -0.9 | -1.8 | -3.5 | -4.8 | 90天、1180℃、渣油 |
国产装配式热电偶 | 37.4 | 45.6 | 48.6 | 47.6 | 46.2 | 60天、1165℃、重油 |
国内某研究所热电偶 | 51.8 | 66.7 | 75.2 | 78.5 | 78.9 | 98天、1200℃、发生炉煤气 |
国内某研究所热电偶 | 71.6 | 91.2 | 100.5 | 100.7 | 98.3 | 113天、1200℃、发生炉煤气 |
更多访问:www.bookmakersk.top