基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构(根数*直径)(B/R)mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YGC | YGCR | YGCR | YGC22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | - |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | - |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | - |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | - |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | - |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | - |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | - |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | - |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | - |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | - |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | - |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | - |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | - |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | - |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
安徽天康股份有限公司是国家大型工业企业--原名安徽天康(集团)股份有限公司,座落于美丽富饶的皖东明珠--安徽省天长市,南接历史文化名城南京,东连扬州瘦西湖畔,紧宁连高速公路,交通便利,信息畅通,为企业发展提供了*条件. 公司主要从事开发、制造、销售仪器仪表、仪表阀门、电线电缆、电缆桥架、低压配电柜、光纤光缆等产品,经过三十多年的产品结构调整,已形成仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、智能数字显示调节仪,无纸记录仪,液位计,安全栅,智能信号调理器,温度远传监测仪,直流电源,流量计,流量积算仪,手动操作器,闪光报警器等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、高温硅橡胶电缆、橡套电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、防火电缆、船用电缆、补偿电缆等系列电线电缆产品;通信光缆包括中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产品;企业连续多年被评为“省级重合同守信用先进企业”、“省级依法纳税先进企业”、“银行资信AAA级企业”、“省级高新技术企业”、“中国电子”等荣誉称号。
中国电缆生产基地:安徽省天康集团下属单位(天康光电公司)和安徽省天长市康泰仪表电缆厂等多家分支机构组成。其中光电公司主要生产的电线电缆品种包括:35KV及以下交联电力电缆,塑料绝缘信号控制电缆,(本安)仪表电缆,核电站用IE级K3类电缆,康泰仪表电缆厂生产船用电缆,现场总线电缆,阻燃耐火电缆,硅橡胶扁电缆以及防腐耐高温氟塑料电缆等特种电缆系列。产品严格按照国家标准GB、标准IEC和*发达国家标准,如BS、VDE、UL等设计生产。集团主要生产电线电缆、仪器仪表,经过多年努力发展,现已成为一个年销售总额近66亿,注册资金3.68亿,员工5000人的国家大型企业。