安徽YGCB3×35+1×10硅橡胶扁电缆
YGCB电缆 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 |
ZR-YGCB电缆 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用阻燃扁平软电缆 |
型号 | 产品名称 |
YGCB电缆 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFR电缆 | 丁晴绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46R电缆 | F46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCBP电缆 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFRP电缆 | 丁晴绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46RP电缆 | F46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
代号 | 代号含义 |
Y | 移动用系列 |
G | 硅橡胶绝缘或护套 |
VF | 丁晴绝缘 |
B | 扁型 |
P | 铜丝(镀锡铜丝)屏蔽 |
F46 | 聚全氟乙丙烯 |
六:主要技术指标
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆zui大外径(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
安徽天康主营产品/服务:热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、流量仪表、液位仪表等;电线电缆产品包括电力电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电缆、补偿电缆、仪表信号电缆、阻燃电缆、防火电缆、高温电缆、船用电缆、传输导线、航空导线,钢芯铝绞线等;通信光缆产品包括中心束管式光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS