煤矿用额定电压0.66/1.14KV及以下阻燃移动软电缆
天康煤矿用额定电压0.66/1.14kV及以下移动类阻燃软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于交流额定电压0.66/1.14kV及以下煤矿移动设备用铜芯软电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MT818.1-1999煤矿用移动类阻燃软电缆第1部分:一般规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、额定电压U0/U为0.38/0.66kV和0.66/1.14kV。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型号名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单芯和4芯(3+1),详细请咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃导体直流电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、电缆的绝缘动力线芯应经受下表规定的工频电压试验而不被击穿:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 电缆结构图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MYP-0.38/0.66MYPE-0.38/0.66 | MY-0.38/0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MYP-0.66/1.14MYPE-0.66/1.14 | MYE-0.38/0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-动力线芯导体;2-绝缘;3-填充;4-绝缘屏蔽;5-地线芯导体;6-外护套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 电缆标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、绝缘线芯识别标志:采用颜色或表面印阿拉伯数字,当采用颜色时,单芯电缆绝缘为红色或白色;4芯电缆动力线芯为红色、白色、浅蓝色,地线芯为黑色。当采用阿拉伯数字编码时,4芯电缆动力线芯为1、2、3,地线芯为0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
成品电缆护套表面至少应明显印有:制造厂名、型号规格、电压、煤安标志的内容。 |
安徽天康股份有限公司是国内外专业的电线电缆(屏蔽、控制、变频、视屏、低烟低卤、低烟无卤、计算机、本安、交联、防火、高温、电力、核级、伴热、硅橡胶、橡套、船用、矿用、通讯)、补偿导线、光缆、铝绞线及桥架等;自动化仪表成套、热电偶(电阻)、温度变送器、数字显示表、压力仪表(变送器)、流量计、液位计、双金属温度计、仪表阀门、高低压配电柜(箱)管阀件及不锈钢管等供应商,安徽天康股份有限公司不仅具有国内外的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,洽谈
公司名称:安徽天康股份有限公司
公司地址:安徽省天长市仁和南路20号
公司:www.bookmakersk.top
:徐