广东硅橡胶电缆,广东硅橡胶电缆厂家,价格
一:硅橡胶电缆特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
二:产品执行标准
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
zui高工作温度: 180℃
zui低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
四:基本型号及名称
表1
型号 | 产品名称 |
YGC电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP电缆 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG电缆 | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
安徽天康股份有限公司是国内外专业的电线电缆(屏蔽、控制、变频、视屏、低烟低卤、低烟无卤、计算机、本安、交联、防火、高温、电力、核级、伴热、硅橡胶、橡套、船用、矿用、通讯)、补偿导线、光缆、铝绞线及桥架等;自动化仪表成套、热电偶(电阻)、温度变送器、数字显示表、压力仪表(变送器)、流量计、液位计、双金属温度计、仪表阀门、高低压配电柜(箱)管阀件及不锈钢管等供应商,安徽天康股份有限公司不仅具有国内外的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,洽谈
安徽天康股份有限公司 :www.bookmakersk.top
其它硅橡胶电缆型号:硅橡胶屏蔽电缆、阻燃硅橡胶电缆、硅橡胶控制电缆、硅橡胶铠装电缆、硅橡胶防油软电缆、硅橡胶移动扁电缆、硅橡胶行车移动电缆、镀锡硅橡胶防油耐温电缆、硅橡胶高温电缆、硅橡胶耐油电缆、硅橡胶软电缆、镀锡硅橡胶引接线、硅橡胶电机电缆、硅橡胶绝缘电机软线、抗拉撕硅橡胶软电缆、阻燃抗拉撕硅橡胶电缆:
AGR、KGG、YGC、YGG、JGG、KFG、JFG、YFG、FGR、GGR、GGRP、GGPR、FGPR、AGGPR、KGGPR、YGCPR、YGGPR、JGGPR、KFGPR、JFGPR、YFGPR、AGGRP、KGGRP、YGCRP、YGGRP、JGGRP、KFGRP、JFGRP、YFGRP、ZR-KGGRP、ZR-YGCRP、ZR-YGGRP、ZR-JGGRP、ZR-KFGRP、ZR-JFGRP、ZR-YFGRP、YGC-F46、YGCR-F46、YGCP-F46、YGCRP-F46、ZR-AGGR、ZR-KGGR、ZR-YGCR、ZR-YGGR、ZR-JGGR、ZR-KFGR、ZR-JFGR、ZR-YFGR、ZR-AGGPR、ZR-KGGPR、ZR-YGCPR、ZR-YGGPR、ZR-JGGPR、ZR-KFGPR、ZR-JFGPR、ZR-YFGPR、YFG22、KGG22、YGC22、YGG22、KGG23、KGGP32、YGG23、YGC23、KGG32、YGC32、YGG32、ZR-AGR、ZR-YGC、ZR-YGG、ZR-KGG、ZR-HGG、ZR-KFG、ZR-YGC32、ZR-YGG32、YGC132、YGG132、ZR-KVG、KGGR、YGGR、YGCR、KGGF、JGGF、YGCF、YGGF、KGGB、YGGB、YGCB、JGGB、YFGB、KFGB、AGRP、KGGP、YGCP、YGGP、JGGP、KFGP、JFGP、KGGP1、YGCP1、YGGP1、JGGP1、KFGP1、JFGP1、KGGP2、YGCP2、YGGP2、JGGP2、KFGP2、JFGP2、YGCP22、YGGP22、KGGP22、KFGP22、JGGP22、YFGP22,KGGP23、YGGP23、YGCP23、ZR-KGGF、ZR-JGGF、ZR-YGCF、ZR-YGGF、ZR-KGGB、ZR-YGGB、ZR-YGCB、ZR-JGGB、ZR-YFGB、ZR-KFGB、ZR-AGRP、ZR-KGGP、ZR-YGCP、ZR-YGGP、ZR-JGGP、ZR-KFGP、ZR-JFGP、ZR-KGGP2、ZR-YGCP2、ZR-YGGP2、ZR-JGGP2、ZR-KFGP2、ZR-JFGP2、ZR-YGCP22、ZR-YGGP22、ZR-KGGP22、ZR-KFGP22、ZR-JGGP22、ZR-YFGP22、ZRB-KGG、ZA-YGC、ZRC-YGGF、ZRC-KGGB、ZRC-YGGB、ZRC-YGCB、ZRC-JGGB、ZRC-YFGB、ZRC-KFGB、ZRC-AGRP、ZRC-KGGP、ZRC-YGCP、
销往:
广东省:
广州——番禺,佛山——南海,深圳——宝安,东莞——东莞,清远——清远,汕头——澄海
潮州——潮安,揭阳——揭阳,梅州——梅县,河源——河源,韶关——曲江,江门——新会
阳江——阳江,茂名——茂名,湛江——吴川,珠海——珠海,肇庆——高要,云浮——云浮
中山——中山,惠州——惠阳,汕尾——海丰
关键词:,厂家,价格,品牌,有哪些生产厂家,怎么样,哪有卖,采购,所有厂家