1KV绝缘架空线交联聚乙烯绝缘架空电缆执行标准:
GB/T12527-2008
产品用途:
本产品适用于交流额定电压1KV的架空电力线路。
1KV绝缘架空线交联聚乙烯绝缘架空电缆使用条件:
电缆导体的zui高长期允许工作温度为90℃。
敷设温度不低于-20℃。
短路时(zui长持续时间不超过5s)导体的zui高温度应不大于250℃。
1KV绝缘架空线交联聚乙烯绝缘架空电缆电气性能:
1KV绝缘架空线技术参数:
芯数 | 型号 | 平方 | mm | kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 |
16 | 8 | 63.63 | 93 | ||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 | ||
35 | 11 | 127.38 | 150 | ||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 | ||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 | ||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 | ||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 | ||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 | ||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 | ||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 | ||
1芯 | JKLGYJ | 10/2 | 11 | 119.25 | 68 |
16/3 | 11.9 | 150.01 | 93 | ||
25/4 | 13.3 | 200.48 | 125 | ||
35/6 | 14.4 | 248.96 | 150 | ||
50/8 | 15.8 | 315.82 | 185 | ||
70/10 | 17.5 | 410.93 | 235 | ||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 | ||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 | ||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 | ||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 | ||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 |
1KV绝缘架空线交联聚乙烯绝缘架空电缆厂家,型号,报价 资料由企业提供
?
,型号,报价 企业供图